19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları
19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışmaları 18-19 Mayıs tarihlerinde Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde gerçekleşecek. Atletizmin enerjisini ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bir arada yaşayacağız. 2027 Oyunları’nın düzenleneceği Olimpik Kent İstanbul’da Olimpiyat ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz.
Yer: Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti
Tarih: 18-19 Mayıs 2024
Yaş Aralığı: 12-20
Sporcu sayısı: 1.000
Kayıt Ücreti: 50TL
U14 Kadınlar ve Erkekler
U16 Kadınlar ve Erkekler
U18 Kadınlar ve Erkekler
U20 Kadınlar ve Erkekler
U14
80m, 200m, 800m, 80m Engelli, 4×100 Bayrak Yarışı, Yüksek Atlama, Uzun Atlama.U16
100m, 200m, 800m, 1500m, 100m Engelli, 300m Engelli, 4×100 Bayrak, Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama, Uzun Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Cirit Atma.U18
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m/110m Engelli, 400m Engelli, 4×100 Bayrak Yarışı, 4×400 Bayrak Yarışı, Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama, Uzun Atlama, Üç Adım Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Çekiç Atma, Cirit Atma.U20
100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 100m/110m Engelli, 400m Engelli, 4×100 Bayrak Yarışı, 4×400 Bayrak Yarışı, Yüksek Atlama, Sırıkla Atlama, Uzun Atlama, Üç Adım Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Çekiç Atma, Cirit Atma
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||||
19 MAYIS GENÇLİK KUPASI ATLETİZM YARIŞMALARI | |||||||
18.May.24 | |||||||
Çağrı Odası Giriş | Çağrı Odası Çıkış | Yarışma Alanı | Yarışma Saati | Yarışma Adı | Kategorisi | CNS | Katılımcı Sayısı |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | Disk Atma | U16 | Erkekler | 1 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | Sırıkla Atlama | U20 | Kadınlar | 1 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | Uzun Atlama | U14 | Erkekler | 5 |
13:08 | 13:18 | 13:23 | 13:30 | 110m Engelli | U18-U20 | Erkekler | 1 0 |
13:18 | 13:28 | 13:33 | 13:40 | 100m Engelli | U16 | Erkekler | 2 |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:45 | Disk Atma | U18-U20 | Kadınlar | 1 0 |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:45 | Yüksek Atlama | U14-U16-U18-U20 | Erkekler | 1 3 0 2 |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:45 | Uzun Atlama | U16 | Kızlar | 3 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 80m Seri 1 | U14 | Kızlar | 6 |
13:35 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 80m Seri 2 | U14 | Kızlar | 6 |
13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 80m Seri 1 | U14 | Erkekler | 6 |
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 80m Seri 2 | U14 | Erkekler | 6 |
14:00 | 110m Engelli | U18-U20 | Erkekler | MC | |||
14:00 | Sırıkla Atlama | U20 | Kadınlar | MC | |||
14:00 | Uzun Atlama | U14 | Erkekler | MC | |||
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 100m Seri 1 | U16 | Kızlar | 6 |
14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 100m Seri 2 | U16 | Kızlar | 5 |
14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 100m Seri 1 | U16 | Erkekler | 7 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 100m Seri 2 | U16 | Erkekler | 7 |
14:15 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 100m FİNAL | U18-U20 | Kadınlar | 6 2 |
14:19 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | 100m Seri 1 | U18 | Erkekler | 6 |
14:23 | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 100m Seri 2 | U18 | Erkekler | 6 |
14:27 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 100m FİNAL | U20 | Erkekler | 4 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:45 | Cirit Atma | U18-U20 | Kadınlar | 1 2 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:45 | Uzun Atlama | U18 | Erkekler | 2 |
14:48 | 100m | U18-U20 | Kızlar | MC | |||
14:48 | Yüksek Atlama | U16-U20 | Erkekler | MC | |||
14:48 | Uzun Atlama | U16 | Kızlar | MC | |||
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 400m | U18-U20 | Kadınlar | 2 1 |
14:44 | 14:54 | 14:59 | 15:04 | 400m | U18 | Erkekler | 4 |
14:48 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 400m | U20 | Erkekler | 5 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 800m | U14 | Kızlar | 10 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 800m | U14 | Erkekler | 3 |
15:35 | 400m | U18-U20 | Kadınlar / Erkekler | MC | |||
15:35 | Uzun Atlama | U18 | Erkekler | MC | |||
15:35 | 800m | U14 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
15:15 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 1500m | U16-U18 | Kızlar | 2 4 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | Gülle Atma | U16-U18 | Erkekler | 1 2 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:30 | Üç Adım Atlama | U18 – U20 | Kadınlar | 2 1 |
15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 1500m | U16 | Erkekler | 4 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 1500m | U18-U20 | Erkekler | 4 5 |
15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 100m FİNAL | U16 | Kızlar | |
15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:05 | 100m FİNAL | U16 | Erkekler | |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 100m FİNAL | U18 | Erkekler | |
16:15 | 1500m | U16-U18-U20 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 80m FİNAL | U14 | Kızlar | |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 80m FİNAL | U14 | Erkekler | |
16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 4x100m | U16 | Kızlar | |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 4x100m | U16 | Erkekler | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 4x100m | U18-U20 | Kadınlar | |
16:35 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 4x100m | U18-U20 | Erkekler | |
17:00 | 80m | U14 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
17:00 | 100m | U16 | Kızlar | MC | |||
17:00 | 100m | U16 | Erkekler | MC | |||
17:00 | 100m | U18 | Erkekler | MC | |||
17:00 | 4x100m | U16-U18-U20 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
17:00 | Gülle Atma | U16-U18 | Erkekler | MC | |||
17:00 | Üç Adım Atlama | U18 – U20 | Kadınlar | MC | |||
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||||
19 MAYIS GENÇLİK KUPASI ATLETİZM YARIŞMALARI | |||||||
19.May.24 | |||||||
Çağrı Odası Giriş | Çağrı Odası Çıkış | Yarışma Alanı | Yarışma Saati | Yarışma Adı | Kategorisi | CNS | Katılımcı Sayısı |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | Uzun Atlama | U14 | Kızlar | 7 |
12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:00 | Çekiç Atma | U20 | Kadınlar – Erkekler | 1 1 |
12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:30 | Sırıkla Atlama | U16 | Erkekler | 1 |
13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 400m Engelli | U18-U20 | Kadınlar | 2 0 |
13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:40 | Disk Atma | U16 | Kızlar | 1 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 400m Engelli | U18-U20 | Erkekler | 1 0 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 300m Engelli | U16 | Erkekler | 3 |
13:30 | 13:40 | 13:45 | 14:05 | Uzun Atlama | U16 | Erkekler | 9 |
13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 800m | U16-U18 | Kızlar | 3 1 |
13:52 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 800m | U16-U18-U20 | Erkekler | 4 2 2 |
14:15 | Çekiç Atma | U20 | Kadınlar | MC | |||
14:15 | Sırıkla Atlama | U16 | Erkekler | MC | |||
14:15 | 400m Engelli | U18-U20 | Kadınlar / Erkekler | MC | |||
14:15 | Disk Atma | U16 | Kızlar | MC | |||
14:15 | 300m Engelli | U16 | Erkekler | MC | |||
14:15 | Uzun Atlama | U14 – U16 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
14:15 | 800m | U16-U18-U20 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 80m Engelli | U14 | Kızlar | 2 |
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | Disk Atma | U18-U20 | Erkekler | 2 2 |
14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 80m Engelli | U14 | Erkekler | 2 |
13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:30 | Yüksek Atlama | U14 | Kızlar | 1 |
14:18 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | 200m Seri 1 | U14 | Kızlar | 10 |
14:22 | 14:32 | 14:37 | 14:42 | 200m Seri 2 | U14 | Kızlar | 10 |
14:26 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | 200m FİNAL | U14 | Erkekler | 7 |
14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 200m FİNAL | U16 | Kadınlar | 4 |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 200m FİNAL | U18-U20 | Kadınlar | 4 2 |
14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 200m FİNAL | U14 | Erkekler | 2 |
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 200m FİNAL | U16 | Erkekler | 8 |
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 200m Seri 1 | U18 | Erkekler | 11 |
14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 200m Seri 2 | U18 | Erkekler | 11 |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 200m FİNAL | U20 | Erkekler | 6 |
15:20 | 80m Engelli | U14 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
15:20 | Disk Atma | U18-U20 | Erkekler | MC | |||
15:20 | Yüksek Atlama | U14 | Kızlar | MC | |||
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:20 | Cirit Atma | U18 | Erkekler | 2 |
14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 3000m | U18-U20 | Kadınlar | 2 0 |
14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:20 | Uzun Atlama | U18-U20 | Kadınlar | 1 0 |
15:25 | 200m | U14 | Erkekler | MC | |||
15:25 | 200m | U16-U18-U20 | Kızlar | MC | |||
15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 3000m | U16-U18-U20 | Erkekler | 1 3 4 |
15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 200m FİNAL | U14 | Kızlar | 10 |
15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 200m FİNAL | U18 | Erkekler | 11 |
15:55 | 3000m | U18-U20 | Kadınlar / Erkekler | MC | |||
15:55 | Cirit Atma | U18 | Erkekler | MC | |||
15:55 | Uzun Atlama | U18-U20 | Kadınlar | MC | |||
15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:55 | Gülle Atma | U16-U18-U20 | Kadınlar | 2 1 1 |
15:25 | 15:35 | 15:40 | 16:00 | Üç Adım Atlama | U16-U18-U20 | Erkekler | 1 1 0 |
15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 4x100m | U14 | Kızlar | |
16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 4x100m | U14 | Erkekler | |
16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 4x400m | U18-U20 | Kadınlar | |
16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 4x400m | U18-U20 | Erkekler | |
16:45 | 200m | U14 | Kızlar | MC | |||
16:45 | 200m | U18 | Erkekler | MC | |||
16:45 | 4x100m | U14 | Kızlar / Erkekler | MC | |||
16:45 | 4x400m | U18-U20 | Kadınlar / Erkekler | MC | |||
16:45 | Gülle Atma | U16-U18-U20 | Kadınlar | MC | |||
16:45 | Üç Adım Atlama | U18-U20 | Erkekler | MC |
*Programı indirmek için tıklayınız.
*Yarışlara yalnızca lisanslı sporcu kayıt olabilecektir
*Her sporcuya online katılım sertifikası verilecektir.
*Talimatnameyi indirmek için tıklayınız.